Kraj | Počet nehod | Následky | Škoda (v tis. Kč) | ||
Mrtví | Těžce zranění | Lehce zranění | |||
Hl. m. Praha | 451 | 0 | 1 | 37 | 26 831 |
Středočeský | 297 | 2 | 9 | 50 | 22 149 |
Jihočeský | 67 | 0 | 1 | 25 | 4 278 |
Plzeňský | 73 | 0 | 0 | 23 | 2 173 |
Karlovarský | 32 | 0 | 0 | 10 | 3 765 |
Ústecký | 188 | 0 | 2 | 31 | 10 837 |
Liberecký | 86 | 0 | 3 | 15 | 3 524 |
Královéhradecký | 97 | 0 | 3 | 17 | 5 311 |
Pardubický | 74 | 0 | 0 | 21 | 3 278 |
Vysočina | 59 | 1 | 2 | 14 | 2 874 |
Jihomoravský | 164 | 1 | 16 | 89 | 17 300 |
Olomoucký | 93 | 0 | 3 | 14 | 5 153 |
Moravskoslezský | 179 | 0 | 2 | 29 | 10 000 |
Zlínský | 64 | 0 | 2 | 23 | 2 734 |
Celkem | 1 924 | 4 | 44 | 398 | 120 207 |
Dopravní nehody podle dnů v týdnu
Den v týdnu | Počet nehod | Mrtví |
Pondělí 1. 4. 2019 | 329 | 0 |
Úterý 2. 4. 2019 | 308 | 0 |
Středa 3. 4. 2019 | 272 | 0 |
Čtvrtek 4. 4. 2019 | 333 | 2 |
Pátek 5. 4. 2019 | 303 | 0 |
Sobota 6. 4. 2019 | 206 | 0 |
Neděle 7. 4. 2019 | 173 | 2 |
Související článek: Vážné dopravní nehody 1. 4. 2019 – 7. 4. 2019
Zdroj: http://aplikace.policie.cz/statistiky-dopravnich-nehod/