Dálnice ve Španělsku jsou dvojího druhu: jako AP jsou značeny dálnice odpovídající evropským standardům a podléhající mýtu (Autopistas), pod označením A jsou vedeny dálnice upravené z původních běžných silnic, které jsou užší a je na nich povolen provoz cyklistů a pomalých vozidel (Autovías), tyto jsou bezplatné.
Autopistas:
Dálnice | Úseky v provozu | Délka |
AP-1 | Burgos – Armiñón | 175 km |
AP-2 | Alfajarín – Barcelona | 220 km |
AP-4 | Dos Hermanas – Cádiz | 86 km |
AP-6 | Collado Villalba- Adanero | 69 km |
AP-7 | Francie A9 – Barcelona – Valencia – Guadiaro | 1 109 km |
AP-8 | Francie A63 – Trapagaran | 116 km |
AP-9 | Ferrol – Santiago de Compostela – Portugalsko A3 | 178 km |
AP-15 | Tudela – Pamplona – Irurzun | 112 km |
AP-36 | Ocaña – La Roda | 150 km |
AP-41 | Madrid – Toledo | 60 km |
AP-46 | Alto de las Pedrizas – Málaga | 25 km |
AP-51 | Villacastín – Ávila | 24 km |
AP-53 | Santiago de Compostela – Ourense | 57 km |
AP-61 | San Rafael – Segovia | 28 km |
AP-66 | Campomanes – La Virgen del Camino | 78 km |
AP-68 | Bilbao – Zaragoza | 295 km |
AP-71 | León – Astorga | 37 km |
Autovías:
Dálnice | Úseky v provozu | Délka |
A-1 | Madrid – Burgos, Armiñón – Vitória – Irún | 371 km |
A-2 | Madrid – Alfajarín, Fraga – Barcelona | 554 km |
A-3 | Madrid – Valencia | 352 km |
A-4 | Madrid – Sevilla – Dos Hermanas | 647 km |
A-5 | Madrid – Badajoz – Portugalsko A6 | 408 km |
A-6 | Madrid – Collado Villalba, Adanero – La Coruña | 595 km |
A-7 | Barcelona – Valencia – Murcia – Algeciras | 1 329 km |
A-8 | Bilbao – Baamonde | 486 km |
A-10 | Irurzun – Alsasua | 29 km |
A-11 | Tudela de Duero – Valladolid, Tordesillas – Zamora | 96 km |
A-12 | Pamplona – Logroño – Burgos | 219 km |
A-14 | Lérida – Almenar | 16 km |
A-15 | Medinaceli – Soria, Irurzun – San Sebastian | 320 km |
A-21 | Pamplona – Jaca | 110 km |
A-22 | Huesca – Lleida | 112 km |
A-23 | Sagunt – Zaragoza – Jaca | 435 km |
A-26 | Olot – Besalú | 22 km |
A-27 | Tarragona – Valls | 22 km |
A-30 | Albacete – Murcía – Cartagena | 190 km |
A-31 | Atalaya del Cañavate – Alicante | 237 km |
A-32 | Bailén – Úbeda | 34 km |
A-33 | Blanca – Yecla | 44 km |
A-35 | Almansa – Játiva | 44 km |
A-38 | Valencia – Cullera, Xeresa – Gandía | 18 km |
A-40 | Maqueda – Toledo, Ocaña – Cuenca | 186 km |
A-41 | Ciudad Real – Puertollano | 37 km |
A-42 | Madrid – Toledo | 78 km |
A-43 | Puertollano – Atalaya del Cañavate | 208 km |
A-44 | Bailén – Motril | 183 km |
A-45 | Córdoba – Málaga | 142 km |
A-48 | Tres Caminos – Algeciras | 36 km |
A-49 | Sevilla – Portugalsko A22 | 132 km |
A-50 | Ávila – Salamanca | 101 km |
A-51 | obchvat Ávily | 10 km |
A-52 | Benavente – Porriño | 307 km |
A-54 | Santiago de Compostela – Lugo | 101 km |
A-55 | Vigo – Portugalsko A3 | 30 km |
A-58 | Trujillo – Cáceres | 48 km |
A-60 | Valladolid – Peñaflor de Hornija, Santas Martas – León | 44 km |
A-62 | Burgos – Valladolid – Fuentes de Oñoro | 356 km |
A-63 | Oviedo – Cornellana | 30 km |
A-64 | Oviedo – Villaviciosa | 32 km |
A-65 | obchvat Palencie | 7 km |
A-66 | Gijón – Oviedo – Sevilla | 786 km |
A-67 | Palencia – Santander | 205 km |
A-68 | El Burgo de Ebro – Zaragoza – Figueruelas, Cortes de Navarra – Castejón | 70 km |
A-73 | Burgos – Quintanaortuño | 10 km |
A-75 | Verín – Portugalsko A24 | 11 km |
A-91 | Puerto Lumbreras – Vélez Rubio | 16 km |
Mapa španělské dálniční sítě:
Zdroje:
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Autopistas_y_autov%C3%ADas_de_Espa%C3%B1a
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ARed_espa%C3%B1ola_de_autopistas_y_autov%C3%ADas2.PNG
Autor: Pavel Řeha
Zeptejte se na dálniční síť ve Španělsku v diskuzním fóru na Po dálnici.cz.