Určené symboly jsou uvedeny v příloze č. 7 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.
1. Kulturní a turistické piktogramy
Číslo | Vyobrazení | Název, význam a užití |
101 | Zámek | |
102 | Hrad | |
103 | Zřícenina | |
104 | Tvrz | |
105 | Klášter | |
106 | Kostel | |
107 | Kaple | |
108 | Technická památka (továrna) | |
109 | Technická památka (most) | |
110 | Archeologická lokalita | |
111 | Městská památková rezervace | |
112 | Městská památková zóna | |
113 | Vesnická památková rezervace | |
114 | Vesnická památková zóna | |
115 | Muzeum | |
116 | Skanzen | |
117 | Památka moderní architektury | |
118 | Zoologická zahrada Symbol může být doplněn symbolem zvířete charakteristického pro konkrétní zoologickou zahradu. | |
119 | Židovská památka | |
120 | Vojenská památka | |
121 | Lázně | |
122 | Přírodní, krajinářská zajímavost (památka) | |
123 | Rozhledna | |
124 | Jeskyně | |
125 | Významné místo | |
126 | Památka UNESCO |
2. Druhy vozidel a skupiny chodců
Číslo | Vyobrazení | Název, význam a užití |
201 | Moped | |
202 | Motocykl | |
203 | Osobní automobil | |
204 | Autobus | |
205 | Tramvaj | |
206 | Trolejbus | |
207 | Nákladní automobil | |
208 | Traktor | |
209 | Obytný automobil | |
210 | Osobní automobil s přívěsem | |
211 | Elektromobil | |
212 | Vozidlo přepravující nebezpečný náklad | |
213 | Vozidlo přepravující náklad, který může způsobit znečištění vody | |
214 | Přípojné vozidlo | |
215 | Obytný přívěs | |
216 | Potahové vozidlo | |
217 | Jízdní kolo | |
218 | Osoba na osobním přepravníku | |
219 | Chodec s ručním vozíkem | |
220 | Chodec | |
221 | Bruslař | |
222 | Lyžař | |
223 | Jezdec na zvířeti | |
224 | Děti | |
225 | Osoba na invalidním vozíku | |
226 | Osoba doprovázející dítě v kočárku | |
227 | Obojživelníci | |
228 | Koně |
3. Jiné cíle
Číslo | Vyobrazení | Název, význam a užití |
301 | Centrum | |
302 | Průmyslová zóna | |
303 | Nákupní zóna | |
304 | Sklady, skladová zóna | |
305 | Truckpark | |
306 | Přístav | |
307 | Letiště | |
308 | Vlakové nádraží | |
309 | Heliport | |
310 | Aréna, stadion | |
311 | Lyžařský vlek | |
312 | Sedačková lanovka | |
313 | Kabinová lanovka |
4. Ostatní symboly
Číslo | Vyobrazení | Název, význam a užití |
401 | Výjezd | |
402 | Dálniční uzel | |
403 | Okruh | |
404 | Čerpací stanice CNG | |
405 | Čerpací stanice LPG | |
406 | Dobíjecí stanice elektromobilů |
Procvičování dopravních značek – testy
Chcete se naučit nebo si zopakovat dopravní značky? Vyzkoušejte naši mobilní aplikaci Dopravní značky pro Android.
Zeptejte se na určené symboly v diskuzním fóru na Po dálnici.cz.