Kraj | Počet nehod | Následky | Škoda (v tis. Kč) | ||
Mrtví | Těžce zranění | Lehce zranění | |||
Hl. m. Praha | 409 | 0 | 4 | 24 | 24 559 |
Středočeský | 228 | 1 | 6 | 45 | 15 575 |
Jihočeský | 71 | 0 | 2 | 29 | 5 167 |
Plzeňský | 73 | 0 | 2 | 15 | 3 434 |
Karlovarský | 47 | 0 | 0 | 5 | 2 504 |
Ústecký | 184 | 1 | 1 | 27 | 7 669 |
Liberecký | 59 | 0 | 0 | 10 | 2 523 |
Královéhradecký | 67 | 2 | 2 | 18 | 3 372 |
Pardubický | 69 | 0 | 0 | 11 | 2 774 |
Vysočina | 52 | 0 | 1 | 17 | 3 764 |
Jihomoravský | 151 | 0 | 1 | 54 | 9 851 |
Olomoucký | 84 | 0 | 3 | 12 | 4 717 |
Moravskoslezský | 186 | 1 | 2 | 27 | 10 956 |
Zlínský | 50 | 0 | 1 | 6 | 5 664 |
Celkem | 1 730 | 5 | 25 | 300 | 102 529 |
Pokračování textu Statistika dopravních nehod 4. 3. 2019 – 10. 3. 2019 (10. týden)