Česká dálniční síť má aktuálně délku 1 269 km. Sestává z těchto dálnic:
Dálniční síť v Česku
D0 | Pražský okruh (v provozu 41 km) |
D1 | Praha – Jihlava – Brno – Vyškov – Hulín – Říkovice, Přerov – Bělotín – Ostrava – Bohumín – A1 Polsko (v provozu 367 km) |
D2 | Brno – Břeclav – D2 Slovensko (v provozu 61 km) |
D3 | Mezno – Tábor – Úsilné (v provozu 69 km) |
D4 | Praha – Háje, Mirotice – Třebkov (v provozu 54 km) |
D5 | Praha – Beroun – Rokycany – Plzeň – Rozvadov – A6 Německo (v provozu 151 km) |
D6 | Praha – Řevničov, Lubenec – Bošov, Karlovy Vary – Sokolov – Cheb (v provozu 98 km) |
D7 | Praha – Slaný, Panenský Týnec – Sulec, Postoloprty – Chomutov (v provozu 48 km) |
D8 | Praha – Ústí nad Labem – Krásný Les – A17 Německo (v provozu 96 km) |
D10 | Praha – Mladá Boleslav – Turnov (v provozu 71 km) |
D11 | Praha – Poděbrady – Hradec Králové – Jaroměř (v provozu 114 km) |
D35 | Sedlice – Časy, Mohelnice – Olomouc – Lipník nad Bečvou (v provozu 76 km) |
D46 | Vyškov – Prostějov – Olomouc (v provozu 38 km) |
D48 | Bělotín – Bělotín-východ, Rybí – Frýdek-Místek, Frýdek-Místek – Český Těšín (v provozu 37 km) |
D52 | Brno – Pohořelice (v provozu 17 km) |
D55 | Hulín – Otrokovice (v provozu 20 km) |
D56 | Ostrava – Frýdek-Místek (v provozu 14 km) |
Kompletně dokončeny jsou v současnosti pouze D2, D5, D8, D10, D46 a D56. Konečný stav po dokončení znázorňuje tato mapa:
Související články:
Dálniční známky v Česku
Rychlostní limity v Česku
Zdroje:
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46619600
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46616838
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1lnice_v_%C4%8Cesku
Autor: Pavel Řeha
Zeptejte se na dálniční síť v Česku v diskuzním fóru na Po dálnici.cz.