Dálniční síť v Itálii sestává z těchto dálnic:
Dálnice | Úseky v provozu | Délka |
A1 | Milano – Bologna – Firenze – Roma – Napoli | 760 km |
A2 | Salerno – Reggio Calabria | 432 km |
A3 | Napoli – Salerno | 52 km |
A4 | Torino – Milano – Venezia – Trieste | 523 km |
A5 | Torino – Aosta – Monte Bianco | 143 km |
A6 | Torino – Savona | 124 km |
A7 | Milano – Genova | 134 km |
A8 | Milano – Varese | 23 km |
A9 | Lainate – Švýcarsko A2 | 42 km |
A10 | Genova – Francie A8 | 158 km |
A11 | Firenze – Pisa | 82 km |
A12 | Genova – San Pietro in Palazzi, Tarquinia – Roma | 275 km |
A13 | Bologna – Padova | 117 km |
A14 | Bologna – Ancona – Bari – Taranto | 743 km |
A15 | Parma – La Spezia | 109 km |
A16 | Napoli – Canosa | 173 km |
A18 | Messina – Catania, Siracusa – Rosolini | 117 km |
A19 | Palermo – Catania | 192 km |
A20 | Messina – Palermo | 183 km |
A21 | Torino – Brescia | 238 km |
A22 | Modena – Trento – Rakousko A13 | 315 km |
A23 | Palmanova – Rakousko A2 | 120 km |
A24 | Roma – L’Aquila – Teramo | 158 km |
A25 | Torano – Pescara | 115 km |
A26 | Voltri – Gravellona Toce | 197 km |
A27 | Mestre – Pian di Vedoia | 83 km |
A28 | Portogruaro – Conegliano | 49 km |
A29 | Palermo – Mazara del Vallo | 115 km |
A30 | Caserta – Salerno | 55 km |
A31 | Badia Polesine – Piovene Rocchette | 89 km |
A32 | Torino – Bardonecchia | 73 km |
A33 | Asti – Alba, Cherasco – Cuneo | 85 km |
A34 | Villesse – Slovinsko | 17 km |
A35 | Brescia – Liscate | 62 km |
A36 | Cassano Magnago – Lentate sul Seveso | 22 km |
Dálnice s číslem 50 a vyšším mají charakter přivaděčů nebo městských okruhů a z tohoto důvodu je zde neuvádíme.
Mapa italské dálniční sítě:
Zdroj:
https://it.wikipedia.org/wiki/Autostrade_in_Italia
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AItalia_-_mappa_autostrade.svg
Autor: Pavel Řeha
Zeptejte se na italskou dálniční síť v diskuzním fóru na Po dálnici.cz.