Stejně jako v Německu jsou dálnice ve Francii číslovány dle regionů.
Hlavní tahy mají čísla od 1 do 19:
Dálnice | Úseky v provozu | Délka |
A1 | Paris – Lille | 211 km |
A2 | Combles – Belgie A7 | 76 km |
A3 | Paris – Gonesse | 17 km |
A4 | Paris – Strasbourg | 488 km |
A5 | Paris – Langres | 238 km |
A6 | Paris – Lyon | 455 km |
A7 | Lyon – Marseille | 312 km |
A8 | Coudoux – Itálie A10 | 223 km |
A9 | Orange – Španělsko AP-7 | 281 km |
A10 | Paris – Orléans – Bordeaux | 543 km |
A11 | Ponthévrard – Nantes | 343 km |
A12 | Rocquencourt – Trappes | 9 km |
A13 | Paris – Rouen – Caen | 225 km |
A14 | La Défense – Orgeval | 21 km |
A15 | Villeneuve-la-Garenne – Cergy-Pontoise | 24 km |
A16 | L’Isle-Adam – Belgie A18 | 312 km |
A19 | Sens – Artenay | 131 km |
Další dálnice jsou číslovány dle regionů (s určitými výjimkami):
Region 2 (sever)
Dálnice | Úseky v provozu | Délka |
A20 | Vierzon – Montauban | 428 km |
A21 | Aix-Noulette – Douchy-les-Mines | 58 km |
A22 | Villeneuve d’Ascq – Belgie A14 | 18 km |
A23 | Villeneuve d’Ascq – Valenciennes | 43 km |
A25 | Lille – Bergues | 65 km |
A26 | Calais – Troyes | 394 km |
A27 | Villeneuve d’Ascq – Belgie A8 | 10 km |
A28 | Abbeville – Rouen – Tours | 405 km |
A29 | Le Havre – Saint-Quentin | 264 km |
Region 3 (severovýchod)
Dálnice | Úseky v provozu | Délka |
A30 | Uckange – Belgie A28 | 55 km |
A31 | Beaune – Dijon – Lucembursko A3 | 349 km |
A33 | Nancy – Lunéville | 27 km |
A34 | Reims – Sedan | 45 km |
A35 | Německo – Strasbourg – Švýcarsko A3 | 172 km |
A36 | Ladoix-Serrigny – Německo A5 | 237 km |
A38 | Pouilly-en-Auxois – Dijon | 36 km |
A39 | Dijon – Bourg-en-Bresse | 144 km |
Region 4 (Rhôna-Alpy)
Dálnice | Úseky v provozu | Délka |
A40 | Mâcon – Mont-Blanc | 208 km |
A41 | Švýcarsko A1 – Grenoble | 112 km |
A42 | Lyon – Pont d’Ain | 53 km |
A43 | Lyon – Modane | 185 km |
A46 | obchvat Lyonu | 62 km |
A47 | Chasse-sur-Rhône – Saint-Chamond | 29 km |
A48 | Bourgoin-Jallieu – Grenoble | 51 km |
A49 | Moirans – Romans-sur-Isère | 70 km |
Region 5 (jihovýchod)
Dálnice | Úseky v provozu | Délka |
A50 | Marseille – Toulon | 64 km |
A51 | Marseille – Gap, Claix – Col du Fau | 172 km |
A52 | Chateauneuf-le-Rouge – Aubagne | 26 km |
A54 | Nîmes – Salon-de-Provence | 49 km |
A55 | Marseille – Martigues | 40 km |
A57 | Toulon – Le Cannet-des-Maures | 55 km |
Region 6 (jihozápad)
Dálnice | Úseky v provozu | Délka |
A61 | Narbonne – Toulouse | 150 km |
A62 | Toulouse – Bordeaux | 234 km |
A63 | Bordeaux – Španělsko AP-8 | 206 km |
A64 | Toulouse – Briscous | 277 km |
A65 | Langon – Pau | 150 km |
A66 | Toulouse – Pamiers | 38 km |
A68 | Toulouse – Albi | 62 km |
Region 7 (střed)
Dálnice | Úseky v provozu | Délka |
A71 | Orléans – Clermont-Ferrand | 291 km |
A72 | Saint-Étienne – Nervieux | 55 km |
A73 | Clermont-Ferrand – Béziers | 335 km |
A77 | Rosiers – Nevers | 161 km |
Region 8 (západ)
Dálnice | Úseky v provozu | Délka |
A81 | Le Mans – La Gravelle | 93 km |
A82 | Nantes – Sautron | 2 km |
A83 | Nantes – Niort | 152 km |
A84 | Caen – Rennes | 170 km |
A85 | Corzé – Vierzon | 206 km |
A86 | Pařížský okruh | 79 km |
A87 | Angers – La Roche-sur-Yon | 129 km |
A88 | Caen – Sées | 80 km |
A89 | Bordeaux – Lyon | 487 km |
Dálnice označené trojcifernými čísly zde neuvádíme, jedná se o přivaděče a městské okruhy.
Mapa francouzské dálniční sítě (plánované úseky hnědě):
Zdroje:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_autoroutes_de_France
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AFrance_autoroutes_map-fr.svg
Autor: Pavel Řeha
Zeptejte se na dálniční síť ve Francii v diskuzním fóru na Po dálnici.cz.