Kraj | Počet nehod | Následky | Škoda (v tis. Kč) | ||
Mrtví | Těžce zranění | Lehce zranění | |||
Hl. m. Praha | 338 | 1 | 1 | 36 | 18 643 |
Středočeský | 188 | 1 | 10 | 46 | 14 662 |
Jihočeský | 60 | 0 | 2 | 17 | 5 145 |
Plzeňský | 49 | 0 | 0 | 24 | 2 882 |
Karlovarský | 48 | 1 | 0 | 11 | 2 154 |
Ústecký | 179 | 0 | 0 | 31 | 7 899 |
Liberecký | 59 | 1 | 2 | 12 | 10 078 |
Královéhradecký | 72 | 1 | 2 | 15 | 4 681 |
Pardubický | 74 | 1 | 0 | 20 | 4 930 |
Vysočina | 59 | 0 | 1 | 23 | 3 932 |
Jihomoravský | 131 | 2 | 8 | 50 | 10 382 |
Olomoucký | 60 | 0 | 0 | 16 | 2 557 |
Moravskoslezský | 143 | 1 | 3 | 24 | 7 077 |
Zlínský | 72 | 1 | 3 | 23 | 4 123 |
Celkem | 1 532 | 10 | 32 | 348 | 99 145 |
Dopravní nehody podle dnů v týdnu
Den v týdnu | Počet nehod | Mrtví |
Pondělí 1. 1. 2018 | 182 | 4 |
Úterý 2. 1. 2018 | 215 | 0 |
Středa 3. 1. 2018 | 298 | 0 |
Čtvrtek 4. 1. 2018 | 277 | 2 |
Pátek 5. 1. 2018 | 266 | 4 |
Sobota 6. 1. 2018 | 167 | 0 |
Neděle 7. 1. 2018 | 127 | 0 |
Související článek: Vážné dopravní nehody 1. 1. 2018 – 7. 1. 2018
Zdroj: http://aplikace.policie.cz/statistiky-dopravnich-nehod/