Kraj | Počet nehod | Následky | Škoda (v tis. Kč) | ||
Mrtví | Těžce zranění | Lehce zranění | |||
Hl. m. Praha | 357 | 2 | 2 | 29 | 21 203 |
Středočeský | 244 | 1 | 1 | 43 | 13 814 |
Jihočeský | 67 | 0 | 2 | 14 | 4 712 |
Plzeňský | 51 | 0 | 0 | 19 | 3 147 |
Karlovarský | 54 | 0 | 2 | 6 | 2 794 |
Ústecký | 197 | 1 | 2 | 27 | 10 120 |
Liberecký | 82 | 0 | 0 | 19 | 4 352 |
Královéhradecký | 104 | 1 | 1 | 25 | 11 962 |
Pardubický | 79 | 1 | 1 | 18 | 5 215 |
Vysočina | 73 | 1 | 0 | 27 | 7 582 |
Jihomoravský | 128 | 2 | 0 | 39 | 9 120 |
Olomoucký | 100 | 0 | 0 | 13 | 5 447 |
Moravskoslezský | 222 | 1 | 1 | 43 | 10 775 |
Zlínský | 84 | 1 | 2 | 23 | 4 098 |
Celkem | 1 842 | 11 | 14 | 345 | 114 341 |
Dopravní nehody podle dnů v týdnu
Den v týdnu | Počet nehod | Mrtví |
Pondělí 14. 1. 2019 | 393 | 4 |
Úterý 15. 1. 2019 | 267 | 1 |
Středa 16. 1. 2019 | 228 | 0 |
Čtvrtek 17. 1. 2019 | 256 | 1 |
Pátek 18. 1. 2019 | 360 | 3 |
Sobota 19. 1. 2019 | 186 | 1 |
Neděle 20. 1. 2019 | 152 | 1 |
Související článek: Vážné dopravní nehody 14. 1. 2019 – 20. 1. 2019
Zdroj: http://aplikace.policie.cz/statistiky-dopravnich-nehod/