Kraj | Počet nehod | Následky | Škoda (v tis. Kč) | ||
Mrtví | Těžce zranění | Lehce zranění | |||
Hl. m. Praha | 419 | 0 | 0 | 21 | 25 233 |
Středočeský | 259 | 0 | 1 | 30 | 17 908 |
Jihočeský | 79 | 0 | 2 | 32 | 5 285 |
Plzeňský | 51 | 0 | 2 | 26 | 3 781 |
Karlovarský | 39 | 0 | 0 | 1 | 1 300 |
Ústecký | 227 | 0 | 10 | 27 | 10 987 |
Liberecký | 74 | 0 | 1 | 12 | 3 469 |
Královéhradecký | 68 | 0 | 1 | 17 | 5 456 |
Pardubický | 58 | 1 | 2 | 9 | 2 434 |
Vysočina | 58 | 0 | 0 | 25 | 4 428 |
Jihomoravský | 133 | 1 | 3 | 30 | 6 413 |
Olomoucký | 94 | 1 | 2 | 10 | 5 485 |
Moravskoslezský | 181 | 1 | 2 | 33 | 11 004 |
Zlínský | 62 | 1 | 0 | 14 | 3 574 |
Celkem | 1 802 | 5 | 26 | 287 | 106 757 |
Dopravní nehody podle dnů v týdnu
Den v týdnu | Počet nehod | Mrtví |
Pondělí 4. 2. 2019 | 310 | 0 |
Úterý 5. 2. 2019 | 279 | 0 |
Středa 6. 2. 2019 | 256 | 1 |
Čtvrtek 7. 2. 2019 | 306 | 1 |
Pátek 8. 2. 2019 | 294 | 1 |
Sobota 9. 2. 2019 | 202 | 1 |
Neděle 10. 2. 2019 | 155 | 1 |
Související článek: Vážné dopravní nehody 4. 2. 2019 – 10. 2. 2019
Zdroj: http://aplikace.policie.cz/statistiky-dopravnich-nehod/