Země | Tolerované množství alkoholu |
Česko | 0,0 g/l |
Slovensko | 0,0 g/l |
Polsko | 0,2 g/l |
Chorvatsko | 0,5 g/l (0,0 g/l pro řidiče s krátkou praxí a profesionální řidiče) |
Rakousko | 0,5 g/l (0,1g/l pro řidiče s méně než dvouletou praxí a profesionální řidiče) |
Německo | 0,5 g/l (0,0 g/l pro řidiče s méně než dvouletou praxí a do 21 let a pro profesionální řidiče |
Itálie | 0,5 g/l (0,0 g/l pro řidiče s krátkou praxí a profesionální řidiče) |
Francie | 0,5 g/l (0,2 g/l pro řidiče s méně než tříletou praxí a řidiče autobusů) |
Belgie | 0,5 g/l (0,2 g/l pro profesionální řidiče) |
Bulharsko | 0,0 g/l |
Chorvatsko | 0,5 g/l (0,0 g/l pro řidiče s krátkou praxí a profesionální řidiče) |
Dánsko | 0,5 g/l |
Estonsko | 0,2 g/l |
Finsko | 0,22 g/l |
Řecko | 0,5 g/l (0,2 g/l pro řidiče motocyklů, s krátkou praxí a profesionální řidiče) |
Maďarsko | 0,0 g/l |
Lotyšsko | 0,5 g/l (0,2 g/l pro řidiče s krátkou praxí) |
Litva | 0,4 g/l (0,0 g/l pro řidiče s praxí do 2 let, řidiče motocyklů a profesionální řidiče) |
Lucembursko | 0,5 g/l (0,2 g/l pro řidiče s krátkou praxí a profesionální řidiče) |
Malta | 0,8 g/l |
Nizozemsko | 0,5 g/l (0,2 g/l pro řidiče s praxí do 5 let) |
Norsko | 0,2 g/l |
Portugalsko | 0,5 g/l (0,2 g/l pro řidiče s krátkou praxí a profesionální řidiče) |
Rumunsko | 0,0 g/l |
Slovinsko | 0,5 g/l (0,0 g/l pro řidiče s krátkou praxí a profesionální řidiče) |
Španělsko | 0,5 g/l (0,3 g/l pro řidiče s praxí do 2 let a profesionální řidiče) |
Švédsko | 0,2 g/l |
Švýcarsko | 0,5 g/l (0,1 g/l pro řidiče s krátkou praxí a profesionální řidiče) |
Pokračování textu Limity přípustné hladiny alkoholu v krvi v Evropě